将棋 棋士別成績一覧
森雞二 九段(引退)
(もりけいじ)
注:段位・タイトルは現時点のもの
棋士ホーム 女流ホーム
タイトル戦
【PR】
| 1991 年度 全成績 |
| 37 戦 21 勝 16 敗 (0.568) |
| No | 日付 | 勝 敗 | 先 後 | 対戦相手 | 棋戦 | 対戦 |
|---|
|
| 1 | 5月13日 | ○ | 後 | 富岡英作 | 第59期棋聖戦 二次予選 1回戦 | 対戦 |
| 2 | 5月29日 | ○ | 先 | 先崎学 | 第17期棋王戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
| 3 | 6月3日 | ● | 後 | 東和男 | 第41回NHK杯戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
| 4 | 6月7日 | ○ | 先 | 真部一男 | 第50期順位戦 B級1組 1回戦 | 対戦 |
| 5 | 6月14日 | ○ | 先 | 淡路仁茂 | 第4期竜王戦 2組残留者決定戦 決勝 | 対戦 |
| 6 | 7月1日 | ○ | 後 | 松浦隆一 | 第10回全日本プロ 2回戦 | 対戦 |
| 7 | 7月5日 | ● | 後 | 淡路仁茂 | 第50期順位戦 B級1組 2回戦 | 対戦 |
| 8 | 7月10日 | ○ | 後 | 石田和雄 | 第17期棋王戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
| 9 | 7月22日 | ○ | 先 | 森内俊之 | 第59期棋聖戦 二次予選 2回戦 | 対戦 |
| 10 | 7月26日 | ● | 先 | 田中寅彦 | 第50期順位戦 B級1組 3回戦 | 対戦 |
| 11 | 7月29日 | ● | 後 | 加藤一二三 | 第17期棋王戦 本戦 3回戦 | 対戦 |
| 12 | 8月2日 | ● | 先 | 大野八一雄 | 第10回全日本プロ 3回戦 | 対戦 |
| 13 | 8月12日 | ● | 後 | 小林健二 | 第59期棋聖戦 二次予選 決勝 | 対戦 |
| 14 | 8月30日 | ● | 後 | 森安秀光 | 第50期順位戦 B級1組 4回戦 | 対戦 |
| 15 | 9月4日 | ○ | 後 | 飯田弘之 | 第33期王位戦 予選 1回戦 | 対戦 |
| 16 | 9月13日 | ● | 先 | 青野照市 | 第50期順位戦 B級1組 5回戦 | 対戦 |
| 17 | 9月27日 | ○ | 後 | 桐山清澄 | 第50期順位戦 B級1組 6回戦 | 対戦 |
| 18 | 10月11日 | ○ | 先 | 加藤一二三 | 第50期順位戦 B級1組 7回戦 | 対戦 |
| 19 | 10月22日 | ○ | 後 | 前田祐司 | 第33期王位戦 予選 2回戦 | 対戦 |
| 20 | 10月26日 | ○ | 先 | 石田和雄 | 第25回早指し戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
| 21 | 11月1日 | ○ | 後 | 田丸昇 | 第50期順位戦 B級1組 8回戦 | 対戦 |
| 22 | 11月8日 | ○ | 先 | 関根茂 | 第8回天王戦 九段戦 1回戦 | 対戦 |
| 23 | 11月13日 | ○ | 先 | 伊藤果 | 第33期王位戦 予選 3回戦 | 対戦 |
| 24 | 11月22日 | ● | 後 | 大内延介 | 第50期順位戦 B級1組 9回戦 | 対戦 |
| 25 | 11月29日 | ● | 後 | 松浦隆一 | 第40期王座戦 二次予選 2回戦 | 対戦 |
| 26 | 12月2日 | ● | 後 | 高橋道雄 | 第8回天王戦 九段戦 2回戦 | 対戦 |
| 27 | 12月4日 | ● | 先 | 加藤一二三 | 第33期王位戦 予選 決勝 | 対戦 |
| 28 | 12月11日 | ● | 後 | 島朗 | 第60期棋聖戦 二次予選 2回戦 | 対戦 |
| 29 | 12月20日 | ○ | 先 | 福崎文吾 | 第50期順位戦 B級1組 10回戦 | 対戦 |
| 30 | 12月21日 | ○ | 後 | 藤井猛 | 第25回早指し戦 本戦 3回戦 | 対戦 |
| 31 | 1月11日 | ○ | 後 | 小野修一 | 第25回早指し戦 本戦 4回戦 | 対戦 |
| 32 | 1月24日 | ○ | 先 | 島朗 | 第50期順位戦 B級1組 11回戦 | 対戦 |
| 33 | 2月3日 | ● | 先 | 羽生善治 | 第5期竜王戦 2組ランキング戦 1回戦 | 対戦 |
| 34 | 2月8日 | ● | 後 | 加藤一二三 | 第25回早指し戦 本戦 準決勝 | 対戦 |
| 35 | 2月21日 | □ | 先 | 瀬戸博晴 | 第42期王将戦 一次予選 1回戦 | 対戦 |
| 36 | 3月16日 | ○ | 後 | 長谷部久雄 | 第42期王将戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
| 37 | 3月19日 | ● | 後 | 小野修一 | 第50期順位戦 B級1組 13回戦 | 対戦 |
【PR】
| 順位戦 |
| 4 | 6月7日 | ○ | 先 | 真部一男 | 第50期順位戦 B級1組 1回戦 | 対戦 |
| 7 | 7月5日 | ● | 後 | 淡路仁茂 | 第50期順位戦 B級1組 2回戦 | 対戦 |
| 10 | 7月26日 | ● | 先 | 田中寅彦 | 第50期順位戦 B級1組 3回戦 | 対戦 |
| 14 | 8月30日 | ● | 後 | 森安秀光 | 第50期順位戦 B級1組 4回戦 | 対戦 |
| 16 | 9月13日 | ● | 先 | 青野照市 | 第50期順位戦 B級1組 5回戦 | 対戦 |
| 17 | 9月27日 | ○ | 後 | 桐山清澄 | 第50期順位戦 B級1組 6回戦 | 対戦 |
| 18 | 10月11日 | ○ | 先 | 加藤一二三 | 第50期順位戦 B級1組 7回戦 | 対戦 |
| 21 | 11月1日 | ○ | 後 | 田丸昇 | 第50期順位戦 B級1組 8回戦 | 対戦 |
| 24 | 11月22日 | ● | 後 | 大内延介 | 第50期順位戦 B級1組 9回戦 | 対戦 |
| 29 | 12月20日 | ○ | 先 | 福崎文吾 | 第50期順位戦 B級1組 10回戦 | 対戦 |
| 32 | 1月24日 | ○ | 先 | 島朗 | 第50期順位戦 B級1組 11回戦 | 対戦 |
| 37 | 3月19日 | ● | 後 | 小野修一 | 第50期順位戦 B級1組 13回戦 | 対戦 |
| 竜王戦 |
| 5 | 6月14日 | ○ | 先 | 淡路仁茂 | 第4期竜王戦 2組残留者決定戦 決勝 | 対戦 |
| 33 | 2月3日 | ● | 先 | 羽生善治 | 第5期竜王戦 2組ランキング戦 1回戦 | 対戦 |
| 棋聖戦 |
| 1 | 5月13日 | ○ | 後 | 富岡英作 | 第59期棋聖戦 二次予選 1回戦 | 対戦 |
| 9 | 7月22日 | ○ | 先 | 森内俊之 | 第59期棋聖戦 二次予選 2回戦 | 対戦 |
| 13 | 8月12日 | ● | 後 | 小林健二 | 第59期棋聖戦 二次予選 決勝 | 対戦 |
| 28 | 12月11日 | ● | 後 | 島朗 | 第60期棋聖戦 二次予選 2回戦 | 対戦 |
| 王位戦 |
| 15 | 9月4日 | ○ | 後 | 飯田弘之 | 第33期王位戦 予選 1回戦 | 対戦 |
| 19 | 10月22日 | ○ | 後 | 前田祐司 | 第33期王位戦 予選 2回戦 | 対戦 |
| 23 | 11月13日 | ○ | 先 | 伊藤果 | 第33期王位戦 予選 3回戦 | 対戦 |
| 27 | 12月4日 | ● | 先 | 加藤一二三 | 第33期王位戦 予選 決勝 | 対戦 |
| 王座戦 |
| 25 | 11月29日 | ● | 後 | 松浦隆一 | 第40期王座戦 二次予選 2回戦 | 対戦 |
| 棋王戦 |
| 2 | 5月29日 | ○ | 先 | 先崎学 | 第17期棋王戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
| 8 | 7月10日 | ○ | 後 | 石田和雄 | 第17期棋王戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
| 11 | 7月29日 | ● | 後 | 加藤一二三 | 第17期棋王戦 本戦 3回戦 | 対戦 |
| 王将戦 |
| 35 | 2月21日 | □ | 先 | 瀬戸博晴 | 第42期王将戦 一次予選 1回戦 | 対戦 |
| 36 | 3月16日 | ○ | 後 | 長谷部久雄 | 第42期王将戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
| NHK杯戦 |
| 3 | 6月3日 | ● | 後 | 東和男 | 第41回NHK杯戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
| 全日本プロ |
| 6 | 7月1日 | ○ | 後 | 松浦隆一 | 第10回全日本プロ 2回戦 | 対戦 |
| 12 | 8月2日 | ● | 先 | 大野八一雄 | 第10回全日本プロ 3回戦 | 対戦 |
| 早指し戦 |
| 20 | 10月26日 | ○ | 先 | 石田和雄 | 第25回早指し戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
| 30 | 12月21日 | ○ | 後 | 藤井猛 | 第25回早指し戦 本戦 3回戦 | 対戦 |
| 31 | 1月11日 | ○ | 後 | 小野修一 | 第25回早指し戦 本戦 4回戦 | 対戦 |
| 34 | 2月8日 | ● | 後 | 加藤一二三 | 第25回早指し戦 本戦 準決勝 | 対戦 |