将棋 棋士別成績一覧
森雞二 九段(引退)
(もりけいじ)
注:段位・タイトルは現時点のもの
棋士ホーム 女流ホーム
タイトル戦
【PR】
| 2001 年度 全成績 |
| 28 戦 11 勝 17 敗 (0.393) |
| No | 日付 | 勝 敗 | 先 後 | 対戦相手 | 棋戦 | 対戦 |
|---|
|
| 1 | 4月19日 | ○ |
| 田中寅彦 | 第14期竜王戦 2組 残留決定戦 1回戦 | 対戦 |
| 2 | 5月5日 | ● |
| 深浦康市 | 第9期銀河戦 Bブロック 18回戦 | 対戦 |
| 3 | 6月2日 | ○ |
| 神谷広志 | 第27期棋王戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
| 4 | 6月10日 | ● |
| 泉正樹 | 第51回NHK杯戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
| 5 | 6月15日 | ● |
| 松本佳介 | 第20回朝日オープン 予選 | 対戦 |
| 6 | 6月22日 | ● |
| 北浜健介 | 第60期順位戦 B級2組 1回戦 | 対戦 |
| 7 | 6月28日 | ● |
| 浦野真彦 | 第14期竜王戦 2組 残留決定戦 決定戦 | 対戦 |
| 8 | 7月9日 | ● |
| 森内俊之 | 第27期棋王戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
| 9 | 7月19日 | ○ |
| 西川慶二 | 第60期順位戦 B級2組 2回戦 | 対戦 |
| 10 | 8月24日 | ● |
| 田丸昇 | 第60期順位戦 B級2組 3回戦 | 対戦 |
| 11 | 9月3日 | ● |
| 富岡英作 | 第73期棋聖戦 二次予選 1回戦 | 対戦 |
| 12 | 9月6日 | ○ |
| 武市三郎 | 第43期王位戦 予選 2回戦 | 対戦 |
| 13 | 9月21日 | ○ |
| 内藤國雄 | 第60期順位戦 B級2組 4回戦 | 対戦 |
| 14 | 10月19日 | ○ |
| 浦野真彦 | 第60期順位戦 B級2組 5回戦 | 対戦 |
| 15 | 10月22日 | ● |
| 豊川孝弘 | 第43期王位戦 予選 3回戦 | 対戦 |
| 16 | 11月22日 | ● |
| 脇謙二 | 第60期順位戦 B級2組 6回戦 | 対戦 |
| 17 | 12月21日 | ● |
| 有吉道夫 | 第60期順位戦 B級2組 7回戦 | 対戦 |
| 18 | 1月16日 | ● |
| 田村康介 | 第52期王将戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
| 19 | 1月18日 | ○ |
| 塚田泰明 | 第60期順位戦 B級2組 8回戦 | 対戦 |
| 20 | 1月24日 | ○ |
| 杉本昌隆 | 第15期竜王戦 3組 ランキング戦 1回戦 | 対戦 |
| 21 | 2月8日 | ● |
| 飯島栄治 | 第50期王座戦 二次予選 2回戦 | 対戦 |
| 22 | 2月15日 | ● |
| 土佐浩司 | 第60期順位戦 B級2組 9回戦 | 対戦 |
| 23 | 2月22日 | ● |
| 久保利明 | 第15期竜王戦 3組 ランキング戦 2回戦 | 対戦 |
| 24 |
| ○ | 先 | 豊川孝弘 | 第52回NHK杯戦 予選 2回戦 | 対戦 |
| 25 |
| ● | 先 | 加瀬純一 | 第52回NHK杯戦 予選 決勝 | 対戦 |
| 26 | 3月8日 | ● |
| 富岡英作 | 第60期順位戦 B級2組 10回戦 | 対戦 |
| 27 | 3月14日 | ○ | 先 | 中座真 | 第10期銀河戦 Dブロック 8回戦 | 対戦 |
| 28 | 3月28日 | ○ |
| 渡辺明 | 第28期棋王戦 予選 2回戦 | 対戦 |
【PR】
| 順位戦 |
| 6 | 6月22日 | ● |
| 北浜健介 | 第60期順位戦 B級2組 1回戦 | 対戦 |
| 9 | 7月19日 | ○ |
| 西川慶二 | 第60期順位戦 B級2組 2回戦 | 対戦 |
| 10 | 8月24日 | ● |
| 田丸昇 | 第60期順位戦 B級2組 3回戦 | 対戦 |
| 13 | 9月21日 | ○ |
| 内藤國雄 | 第60期順位戦 B級2組 4回戦 | 対戦 |
| 14 | 10月19日 | ○ |
| 浦野真彦 | 第60期順位戦 B級2組 5回戦 | 対戦 |
| 16 | 11月22日 | ● |
| 脇謙二 | 第60期順位戦 B級2組 6回戦 | 対戦 |
| 17 | 12月21日 | ● |
| 有吉道夫 | 第60期順位戦 B級2組 7回戦 | 対戦 |
| 19 | 1月18日 | ○ |
| 塚田泰明 | 第60期順位戦 B級2組 8回戦 | 対戦 |
| 22 | 2月15日 | ● |
| 土佐浩司 | 第60期順位戦 B級2組 9回戦 | 対戦 |
| 26 | 3月8日 | ● |
| 富岡英作 | 第60期順位戦 B級2組 10回戦 | 対戦 |
| 竜王戦 |
| 1 | 4月19日 | ○ |
| 田中寅彦 | 第14期竜王戦 2組 残留決定戦 1回戦 | 対戦 |
| 7 | 6月28日 | ● |
| 浦野真彦 | 第14期竜王戦 2組 残留決定戦 決定戦 | 対戦 |
| 20 | 1月24日 | ○ |
| 杉本昌隆 | 第15期竜王戦 3組 ランキング戦 1回戦 | 対戦 |
| 23 | 2月22日 | ● |
| 久保利明 | 第15期竜王戦 3組 ランキング戦 2回戦 | 対戦 |
| 棋聖戦 |
| 11 | 9月3日 | ● |
| 富岡英作 | 第73期棋聖戦 二次予選 1回戦 | 対戦 |
| 王位戦 |
| 12 | 9月6日 | ○ |
| 武市三郎 | 第43期王位戦 予選 2回戦 | 対戦 |
| 15 | 10月22日 | ● |
| 豊川孝弘 | 第43期王位戦 予選 3回戦 | 対戦 |
| 王座戦 |
| 21 | 2月8日 | ● |
| 飯島栄治 | 第50期王座戦 二次予選 2回戦 | 対戦 |
| 棋王戦 |
| 3 | 6月2日 | ○ |
| 神谷広志 | 第27期棋王戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
| 8 | 7月9日 | ● |
| 森内俊之 | 第27期棋王戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
| 28 | 3月28日 | ○ |
| 渡辺明 | 第28期棋王戦 予選 2回戦 | 対戦 |
| 王将戦 |
| 18 | 1月16日 | ● |
| 田村康介 | 第52期王将戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
| NHK杯戦 |
| 4 | 6月10日 | ● |
| 泉正樹 | 第51回NHK杯戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
| 24 |
| ○ | 先 | 豊川孝弘 | 第52回NHK杯戦 予選 2回戦 | 対戦 |
| 25 |
| ● | 先 | 加瀬純一 | 第52回NHK杯戦 予選 決勝 | 対戦 |
| 銀河戦 |
| 2 | 5月5日 | ● |
| 深浦康市 | 第9期銀河戦 Bブロック 18回戦 | 対戦 |
| 27 | 3月14日 | ○ | 先 | 中座真 | 第10期銀河戦 Dブロック 8回戦 | 対戦 |
| 朝日オープン |
| 5 | 6月15日 | ● |
| 松本佳介 | 第20回朝日オープン 予選 | 対戦 |